Heyet · Önceki Seçim
İspanya Genel Seçimi 2023
Temsilciler Meclisi, 23 Temmuz 2023. 350 sandalye, 52 seçim bölgesi. Hükûmet kurmak için 176 sandalye gerekiyor.
BNG 1EH Bildu 6ERC 7Sumar 31PSOE 121PNV 5Junts 7CC 1UPN 1PP 137Vox 33- Katılım
- %66,59
- Kayıtlı Seçmen
- 37.469.458
- Geçerli Oy
- 24.688.087
- Boş Oy
- 200.673
Partilere Göre Sonuç
| Parti | Oy | Oran | Sandalye |
|---|
| PPPartido Popular | 8.160.837 | %33,1 | 137 |
|---|
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 7.821.718 | %31,7 | 121 |
|---|
| Vox | 3.057.000 | %12,4 | 33 |
|---|
| Sumar | 3.044.996 | %12,3 | 31 |
|---|
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 466.020 | %1,9 | 7 |
|---|
| JuntsJunts per Catalunya | 395.429 | %1,6 | 7 |
|---|
| EH BilduEuskal Herria Bildu | 335.129 | %1,4 | 6 |
|---|
| PNVPartido Nacionalista Vasco | 277.289 | %1,1 | 5 |
|---|
| BNGBloque Nacionalista Galego | 153.995 | %0,6 | 1 |
|---|
| CCCoalición Canaria | 116.363 | %0,5 | 1 |
|---|
| UPNUnión del Pueblo Navarro | 52.188 | %0,2 | 1 |
|---|
| PACMA | 169.237 | %0,7 | 0 |
|---|
| Diğer 47 liste | 437.213 | %1,7 | 0 |
|---|
Kaynak: Ministerio del Interior, infoelectoral (02202307_TOTA.zip). Oranlar geçerli oya (boş oy dahil) göredir. Yurt dışı oyları dahildir.